| [Login] [Ghid prin Univers] [Forum] [Telescop online] [Copernicus] [Ştiri şi anunţuri] [Modifică date cont] [Sitemap] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulus.roPortalul de astronomie al lui Marc Frîncu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. membrii | 466 | |
| Nr. membrii noi | 0 | |
| Nr. comentarii | 351 | |
| Nr. comentarii personale | 0 | |
| | ||
| Nume | Întrebare/Comentariu | Data plasării |
| Marc Frincu | Avand in vedere ca in vara aceasta m-am apucat de astrofotografie cu timpi lungi de expunere (ceva ce vroiam sa fac de multi ani), impartasesc cu voi cateva din realizarile din noptile calde de vara. In speranta ca va place macar o poza va invit sa completati si un mic chestionar dupa ce le priviti. Este vorba despre doua intrebari scurte care nu va vor rapi mai mult de 1 minut. Pozele se gasesc aici: http://www.flickr.com/photos/marc_frincu/ Este vorba despre ultimele poze pana la M8 inclusiv. Formularul este acesta: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dERmVGVKYUswWGJhd1YydzR6Ujd0cXc6MQ#gid=0 | Nov-01-2011 14:19:33 |
| Marc Frincu | O imagine extraordinara a galaxiei in care ne aflam luata din diverse locatii de pe glob: http://home.arcor.de/axel.mellinger/. Imaginea reprezinta de fapt Calea Lactee, asa cum am vedea-o daca am avea ochiul mai sensibil de cateva zeci de ori. Se pot vedea si galaxiile satelit Micul si Marele Nor Magelanic (dreapta jos) vizibile din emisfera sudica. | Oct-31-2009 11:21:17 |
| Marc Frincu | Avand in vedere ca se pare ca unor oameni le place sa comenteze fara sa fie in cunostiinta de cauza si sa jigneasca fara motiv pe altii (probabil din lipsa de educatie... nu e de ajuns facultate sa fi educat in zilele noastre) imi rezerv dreptul de a face un mic comentariu asupra unui individ de pe aceasta lista care s-a gandit sa vorbeasca fara minte: Comentariul: "Frate esti lame, daca vrei sa impresionezi o fata sau mai multe cu poze din astea nu te ascunde dupa niste telescoape sau camere de filmat care ti le dau profii de la facultate, incerca sa faci si tu ceva comercial din care sa scoti un ban macar, acum pe bune uita-te si tu la poza asta e ca cucu!" Din pacate da, exista si astfel de specimene care in lipsa a ceva mai bun comenteaza pentru ca asta stiu ele sa faca mai bine: vorba multa saracia omului. Pentru persoana in cauza: Daca nu ai ceva mai bun de facut move along, this is no tv. Fa tu ceva constructiv si nu arunca injurii altora. | Oct-08-2009 10:25:37 |
| Marc Frincu | De curand, de fapt de Perseide, am incercat tot felul de poze cu D40-ul meu (obiectiv standard 18-55mm). Pentru ajutor am gasit extrem de util site-ul: http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/TOC_AP.HTM. O parte din poze le puteti gasi aici: http://www.flickr.com/photos/marc_frincu/sets/72157616337583199/ | Oct-07-2009 18:46:38 |
| Dan Vasile | Legat de declansarea aparatului fotografic pericolul vibratiilor este foarte mare chiar daca utilizezi un cablu declansator. Este bine de utilizat un cablu cu blocare in asa fel sa-ti mentina obturatorul deschis. Inainte de a face clansarea, ajuta foarte mult daca in fata sistemului optic atasezi un dispozitiv de obturare a acestuia. Dupa ce apesi pe cablu declansator si il blochezi, se indeparteaza dispozitivul de obturare din fata sistemului optic (poate fi o cutie de carton de culoare inchisa, care trebuie tinuta in mana si nu fixata de telescop). Inainte de terminarea expunerii se pune din nou "cutia in fata sistemului optic. Vibratiile apar si la ridicarea-coborarea oglinzii aparatului foto. Aceste vibratii au nevoie de o perioada de cca. 10 la 15 sec. sa fie absorbite de sistemul utilizat(telescop+luneta de ghidare+ap.foto+montura)Un lucru foarte important consta in echilibrarea intregului sistem optic pe montura utilizata. | Friday, July 01st 2005. |
| Laurentiu Alimpie | Cei interesati de astrofotografia cu camere digitale "de larg consum" conectate la un telescop (adica nu foarte scumpe si, in consecinta, nici cele mai bune ori "high-tech")pot vedea unele din rezultatele mele de inceput la urmatoarea adresa web: http://laurentiu-astro.home.ro/pgid7_site_RO.html sau, pentru eclipsa de Luna din octombrie 2004, aici: http://www.geocities.com/astroclubul_altair/eclipsa_luna_laurentiu.html | Thursday, March 24th 2005. |
| Andrei Juravle | Cum ai fixat aparatul la telescop?? De asta conteaza cel mai mult, si iarasi conteaza cum declansezi, eu folosesc un declansator flexibil indiferent de timpul de expunere, astfel, nu ating aparatul, si elimin unele vibratii ce pot aparea cand declansezi. | Wednesday, March 23rd 2005. |
| Marc Frincu | Am avut cateva tentative de fotografii cu o camera Sony candva prin vara (am fotografiat Luna si unele stele). Era o camera cu 4x zoom optic si 4 sau 8 digital nu mai stiu exact. Pozele au fost facute fara telescop si Luna a iesit destul de bine. voi posta pozele pe forum saptamana viitoare. Totusi eu am inca probleme cu fotografia prin ocularul telescopului. Nu prea se vede nimic. Cred ca problema este si montura alt-azimut a telescopului care il face sa trepideze. | Tuesday, March 22nd 2005. |
| Andrei Juravle | A incercat cineva sa faca astrofotografie cu camere digitale? Este o treaba foarte interesanta, mult mai practica si mai ieftina decat fotografia pe film. Ce parere aveti?? | Saturday, March 19th 2005. |
| Portal astronomie Regulus |