| [Login] [Ghid prin Univers] [Forum] [Telescop online] [Copernicus] [Ştiri şi anunţuri] [Modifică date cont] [Sitemap] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulus.roPortalul de astronomie al lui Marc Frîncu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. membrii | 466 | |
| Nr. membrii noi | 0 | |
| Nr. comentarii | 351 | |
| Nr. comentarii personale | 0 | |
| | ||
| Nume | Întrebare/Comentariu | Data plasării |
| Marc Frincu | Un anunt interesant pe site-ul space.com cu privire la posibilitatea fotografierii primei planete extrasolare orbitand in jurul unei stele asemanatoare Soarelui nostru. http://www.space.com/scienceastronomy/080915-first-exoplanet-picture.html Date: Distanta de stea 330 u.a. (comparativ Neptun e la circa 30 u.a.). Distanta de Terra: 500 a.l. Temperatura: 1500 K Intrebarea care se pune acolo este: orbiteaza obiectul in jurul stelei? Motivul: distanta este destul de mare si incalca teoriile actuale ale formarii planetelor. | Monday, September 15th 2008. |
| Marc Frincu | Rectific putin datele: cele mai masive planete sunt de 11- HD114762 si 10,37-HD39091 | Friday, April 29th 2005. |
| Marc Frincu | Motivul pentru care am adaugat aceasta topica este ca ea e foarte intens disputata de astrofizicieni si de expertii in mecanica cereasca. Avand in vedere ca s-au descoperit peste 70 de sisteme stelare si ca multe au cate un gigant gazos pe o orbita cu o perioada de rotatie in jurul stelei de circa 7 zile (cea mai mica e de 3 zile) am studiat cateva articole scrise de cei de la Berkley si am vazut ca unii sustin ca aceste planete ignora modelul de formare standard al sistemelor solare si ca aceste planete au ajuns asa de aproape prin migrare, urmand in drumul lor o robita spirala. Ce ma intreb eu: este oare posibil ca unele din aceste planete sa fie pitice maro? Pana acum nici una nu se apropie de masa lor-80 mase jupiteriene (cea mai mare este de 4,61 mase jupiteriene si apartine celei de a 3-a componente a sistemului Upsilon Andromedae, altele fiind de 2,41- 47 Ursae Majoris si 2,0 HD19994) totusi cele din sistemul Upsilon au o excentricitate foarte mare (nu implica ca sunt pitice) si prin urmare e posibil sa nu fie un sistem normal, chiar planetar, pentru ca orbitele lor s-ar intersecta la periheliu cu cele ale unor presupuse planete interioare. | Friday, April 29th 2005. |
| Portal astronomie Regulus |