| [Login] [Ghid prin Univers] [Forum] [Telescop online] [Copernicus] [Ştiri şi anunţuri] [Modifică date cont] [Sitemap] | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulus.roPortalul de astronomie al lui Marc Frîncu
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. membrii | 466 | |
| Nr. membrii noi | 0 | |
| Nr. comentarii | 351 | |
| Nr. comentarii personale | 0 | |
| | ||
| Nume | Întrebare/Comentariu | Data plasării |
| Marc Frincu | Rezultatele pentru Carrington 2025-2030 le puteti vedea la link-ul de Observatii stelare. Aveti acolo un grafic cu activitatea solara. | Thursday, August 04th 2005. |
| Portal astronomie Regulus |