| [Login] [Ghid prin Univers] [Forum] [Telescop online] [Copernicus] [Ştiri şi anunţuri] [Modifică date cont] [Sitemap] | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulus.roPortalul de astronomie al lui Marc Frîncu
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. membrii | 466 | |
| Nr. membrii noi | 0 | |
| Nr. comentarii | 351 | |
| Nr. comentarii personale | 0 | |
| | ||
| Nume | Întrebare/Comentariu | Data plasării |
| Marc Frincu | Am terminat de observat Soarele pe luna ianuarie. Din pacate nu am reusit sa adun suficiente observatii (doar 5-in limita timpului disponibil). Metoda folosita a fost cea a proiectiei pe ecran. Instrumentul a fost un refractor de 60mm cu lentila Barlow 3x si ocular 9mm. Rezultate: Indicele mediu R=19. Ziua maxima: 22 ianuarie R=25. Ziua minima: 8 ianuarie R=13. | Friday, January 28th 2005. |
| Portal astronomie Regulus |