| [Login] [Ghid prin Univers] [Forum] [Telescop online] [Copernicus] [Ştiri şi anunţuri] [Modifică date cont] [Sitemap] | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulus.roPortalul de astronomie al lui Marc Frîncu
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. membrii | 466 | |
| Nr. membrii noi | 0 | |
| Nr. comentarii | 351 | |
| Nr. comentarii personale | 0 | |
| | ||
| Nume | Întrebare/Comentariu | Data plasării |
| Marc Frincu | Pentru luna februarie am calculat un indice de activitate maxim de 36 in 08: trei grupuri: Axa, Hhx si Hhx. Cel minim a fost de 12 in 06 cu o pata: Hsx. Valoarea medie a fost de 21.1 pe parcursul a 6 observatii (in mare parte in prima jumatate a lunii deoarece in a doua vremea nu a mai tinut cu mine :((). | Wednesday, March 16th 2005. |
| Portal astronomie Regulus |