| [Login] [Ghid prin Univers] [Forum] [Telescop online] [Copernicus] [Ştiri şi anunţuri] [Modifică date cont] [Sitemap] | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulus.roPortalul de astronomie al lui Marc Frîncu
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. membrii | 466 | |
| Nr. membrii noi | 0 | |
| Nr. comentarii | 351 | |
| Nr. comentarii personale | 0 | |
| | ||
| Nume | Întrebare/Comentariu | Data plasării |
| Marc Frincu | pentu luna mai (rotatia 2029) am avut un numar mediu R=35.8, minim 27 (05/17) si maxim 46 (05/10). Aceasta rotatie a fost marcata de pata 756 pe care am descris-o ca fiind de tip Hhx (McIntosh) si care a aparut pentru > 10 zile. | Sunday, May 29th 2005. |
| Portal astronomie Regulus |